香港 |
澳洲及新西蘭 |
亞洲 |
中東 |
歐洲 |
美洲 |
非洲
(買滿 HK$150 免郵費(只限香港))
回上
每箱5件或以下
| 澳洲及新西蘭 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 澳大利亞 | 200 | 181 | 約 2-5天 | 約 6-9 天 |
| 新西蘭 | 212 | 198 | 約 2-4天 | 約 6-8天 |
回上
每箱5件或以下
| 亞洲 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 香港 | 28 | 28 | 約 5-7天 | 約 5-7天 |
| 汶萊 | 220 | 121 | 約 2-5天 | 約 9-10 天 |
| 柬浦寨 | 245 | 125 | 約 2-4天 | 約 15-16 天 |
| 中國 - 北京 | 130 | 145 | 約 3-6天 | 約 3-6天 |
| 中國 - 上海 | 130 | 145 | 約 3-6天 | 約 3-6天 |
| 中國 - 廣州/深圳 | 100 | 110 | 約 3-6天 | 約 3-6天 |
| 中國 - 其他地區 | 130 | 145 | 約 3-6天 | 約 3-6天 |
| 印尼 | 230 | 192 | 約 2-4天 | 約 9-12天 |
| 印度 | 260 | 146 | 約 2-4天 | 約 7-12天 |
| 日本 | 215 | 154 | 約 2-5天 | 約 6-8天 |
| 老窩 | 230 | 164 | 約 2-6天 | 約 7-11 天 |
| 菲律賓 | 141 | 112 | 約 2-3天 | 約7-12天 |
| 星加坡 | 132 | 111 | 約 2-3天 | 約 4-6天 |
| 南韓 | 144 | 124 | 約 2-3天 | 約 7-8天 |
| 台灣 | 144 | 126 | 約 2-4天 | 約 6-9天 |
| 泰國 | 144 | 114 | 約 2-4天 | 約 6-8天 |
| 越南 | 260 | 176 | 約 2-4天 | 約 6-8天 |
| 馬來西亞半島 | 210 | 115 | 約 2-5天 | 約 8-10天 |
回上
每箱5件或以下
| 中東 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 阿聯酋 | 315 | 176 | 約 2-4天 | 約 11-12天 |
回上
每箱5件或以下
| 歐洲 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 奧地利 | 295 | 195 | 約 2-5天 | 約 7-8 天 |
| 比利時 | 295 | 239 | 約 2-4天 | 約 7-8 天 |
| 塞蒲路斯 | 290 | 184 | 約 2-4天 | 約 6-9 天 |
| 捷克 | 380 | 216 | 約 2-4天 | 約 9-10 天 |
| 丹麥 | 289 | 187 | 約 2-4天 | 約 6-7天 |
| 芬蘭 | 285 | 242 | 約 2-4 天 | 約 8-9天 |
| 法國 | 285 | 254 | 約 2-4天 | 約 6-7 天 |
| 德國 | 285 | 246 | 約 ? 1-2 天 | 約 6-7 天 |
| 希臘 | 305 | 205 | 約 2-4天 | 約 7-9天 |
| 匈牙利 | 325 | 216 | 約 2-4天 | 約 9-12 天 |
| 愛爾蘭 | 390 | 230 | 約 ? 2-5天 | 約 6-9天 |
| 意大利 | 289 | 224 | 約 2-4天 | 約 6-8 天 |
| 列支頓士登 | 300 | 198 | 約 2-4天 | 約 6-11 天 |
| 盧森堡 | 280 | 198 | 約 2-4天 | 約 6-9天 |
| 荷蘭 | 295 | 206 | 約 2-4天 | 約 6-7天 |
| 挪威 | 280 | 246 | 約 2-4天 | 約 10-16天 |
| 波蘭 | 320 | 196 | 約 2-4天 | 約 10-12 天 |
| 葡萄牙 | 285 | 236 | 約 2-4天 | 約 7-10 天 |
| 西班牙 | 285 | 197 | 約 2-4天 | 約 9-11天 |
| 斯洛伐克 | 350 | 205 | 約 2-4天 | 約 9-13 天 |
| 斯洛文尼亞 | 335 | 223 | 約 2-4天 | 約 8-10 天 |
| 瑞典 | 286 | 233 | 約 2-4天 | 約 6-7 天 |
| 瑞士 | 305 | 198 | 約 2-4天 | 約 6-7 天 |
| 土耳其 | 305 | 224 | 約 2-5天 | 約 9-14 天 |
| 英國 | 291 | 256 | 約 2-5天 | 約 6-9天 |
回上
每箱5件或以下
| 美洲 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 加拿大 | 265 | 215 | 約 5-10 天 | 約 6-13天 |
| 墨西哥 | 308 | 241 | 約 2-4天 | 約8-11 天 |
| 美國 | 400 | 200 | 約 3-6天 | 約 6-10天 |
回上
每箱5件或以下
| 非洲 | 速遞 (HK$) | 空郵 (HK$) | 速遞(工作天) | 空郵(工作天) |
| 南非 | 225 | 265 | 約 2-4天 | 約 8-10天 |
| 摩洛哥 | 400 | 254 | 約 2-4天 | 約 10-16 天 |
回上
(*以上運費以每五件產品為一個計算單位,如此類推。不足五件者,亦以五件計算運費。本頁資料更新為2008年8月8日。)
香港 |
澳洲及新西蘭 |
亞洲 |
中東 |
歐洲 |
美洲 |
非洲
|